
| Preise pro Nacht in Euro |
25/03 22/06 |
23/06 06/07 |
07/07 13/07 |
14/07 27/07 |
28/07 18/08 |
19/08 25/08 |
26/08 01/09 |
02/09 15/09 |
16/09 30/09 |
01/10 31/10 |
| Komfort * : 1 zeit + 1 fahrzeug + 6 amps + 1 oder 2 pers. (zu Strasse) | 17.50€ | 22 € | 29 € | 33 € | 35 € | 29 € | 22 € | 17.50 € | 16 € | 17.50 € |
| Komfort** : 1 zeit oder wohnwagen + 1 fahrzeug + 6 amps + 1 or 2 pers. | 19 € | 25 € | 33 € | 38 € | 41 € | 33 € | 25 € | 19 € | 17 € | 19 € |
| Komfort Plus *** : 1 zeit oder wohnwagen + 1 fahrzeug + 10 amps + wasser,abwasser + 1 oder 2 pers. | 25 € | 29 € | 37 € | 42 € | 45 € | 37 € | 29 € | 25 € | 25 € | 25 € |
| Zusätzliche Person | 5 € | 5 € | 8 € | 8 € | 8 € | 8 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
| Kinder von 3 bis 7 jahren | Free | Free | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € | Free | Free | Free | Free |
| Kinder unter 3 jahren | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Haustiere | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € |
| Erstes zusätzliches zelt | 2.70 € | 2.70 € | 2.70 € | 2.70 € | 2.70 € | 2.70 € | 2.70 € | 2.70 € | 2.70 € | 2.70 € |
| Zusätlichter wohnwagen | 3.30 € | 3.30 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 3.30 € | 3.30 € | 3.30 € | 3.30 € |
| Zusätzlichter fahrzeug oder anhänger | 1.10 € | 1.10 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 1.10 € | 1.10 € | 1.10 € | 1.10 € |
| Kurtaxe | 0.40 € | 0.40 € | 0.40 € | 0.40 € | 0.40 € | 0.40 € | 0.40 € | 0.40 € | 0.40 € | 0.40 € |
| Babypack* je nach verfügbarkeit | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
Electrical outlets are European standards
|
14/04, 21/04, 08/09, 15/09, 22/09, 29/09 |
02/06 |
09/06 16/06 |
23/06 30/06 |
01/09 |
Pâques (2) |
1er Mai (3) |
8 Mai (4) |
Ascension (5) |
Pentecôte (6) |
|
| Studio 2/4 pers. | 83 € | 85 € | 85 € | 163 € | 108 € | 99€ | 99€ | 99 € | 129€ | 86€ |
| Cottage 2/4 pers. -1ch. - Corbière*** | 108€ | 133€ | 133€ | 190€ | 138€ | 129€ | 129€ |
129 € |
165€ | 110€ |
| Cottage 4/5 pers. - 2 ch. - Traditionnel | 100€ | 103€ | 98€ | 180€ | 120€ | 120€ | 120€ | 120 € | 144€ | 96€ |
| Chalet 4 pers. - 2 ch. Club** | 100€ | 103€ | 98€ | 180€ | 120€ | 120€ | 120€ | 120 € | 144€ | 96€ |
| Cottage 4 pers. - 2 ch. Pacifique** | 100€ | 103€ | 98€ | 180€ | 120€ | 120€ | 120€ | 120 € | 144€ | 96€ |
| Cottage 4 pers. - 2 ch. Plancha*** | 108€ | 133€ | 133€ | 190€ | 138€ | 129€ | 129€ | 129 € | 165€ | 110€ |
| Cottage 4/6 pers. - 2 ch. Languedocien*** | 118€ | 138€ | 138€ | 208€ | 148€ | 141€ | 141€ |
141 € |
177€ | 118€ |
| Chalet 5 pers. - 2 ch. Bages*** | 118€ | 138 € | 138€ | 208€ | 148€ | 141€ | 141€ | 141 € | 177€ | 118€ |
| Cottage 6 pers. - 3 ch. Florès climatisé*** | 130€ | 150€ | 150€ | 228€ | 160€ | 156€ | 156€ | 156 € | 195€ | 130€ |
| Cottage 6 pers. - 3 ch. Florès climatisé**** | 150€ | 170€ | 170€ | 248€ | 180€ | 186€ | 186€ | 186 € | 225€ | 150€ |
(1) 2 Nächte : Anreise Freitag ab 14 Uhr, Abreise Sonntag bis 16 Uhr, oder Anreise Samstag ab 14 Uhr und Abreise Montag bis 16 Uhr
(2) 3 Nächte : Anreise Freitag, 6. April ab 16 Uhr, Abreise Montag, 9. April bis 12 Uhr
(3) 3 Nächte : Anreise Samstag, 28. April ab 16 Uhr, Abreise Dienstag 1. Mai bis 12 Uhr
(4) 3 Nächte: Anreise Samstag, 5. Mai ab 16 Uhr, Abreise Dienstag, 8. Mai bis 12 Uhr
(5) 3 Nächte : Anreise Donnerstag,17. Mai ab 16 Uhr , Abreise Sonntag, 20. Mai bis 12 Uhr
(6) 2 Nächte : Anreise Samstag, 26. Mai ab 16 Uhr, Abreise Montag, 28. Mai bis 12 Uhr
| Zeitraum von / bis |
25/03 15/05 * |
16/05 19/05 * |
20/05 24/05 * |
25/05 27/05 * |
28/05 08/06 * |
09/06 22/06 * |
23/06 06/07 ** |
07/07 13/07 ** |
14/07 18/08 ** |
19/08 25/08 ** |
26/08 01/09 * |
02/09 31/10 * |
| Ankunfts-/Abreisetage: frei | Ankunfts-/Abreisetage:samstags | Ank-/Abr: frei | ||||||||||
| Studio 2/4 pers. | 33 € | 43 € | 33 € | 43 € | 34 € | 34 € | 65 € | 79 € | 90 € | 74 € | 43 € | 33 € |
| Cottage 2/4 pers. -1ch. Corbière*** | 43 € | 55 € | 43 € | 55 € | 53 € | 53 € | 76 € | 92 € | 114 € | 85 € | 55 € | 43 € |
| Cottage 4/5 pers. - 2 ch. - Traditionnel | 40 € | 48 € | 40 € | 48 € | 41 € | 39 € | 72 € | 88 € | 99 € | 81 € | 48 € | 40 € |
| Chalet 4 pers. - 2 ch. Club** | 40 € | 48 € | 40 € | 48 € | 41 € | 39 € | 72 € | 88 € | 105 € | 81 € | 48 € | 40 € |
| Cottage 4 pers. - 2 ch. Pacifique** | 40 € | 48 € | 40 € | 48 € | 41 € | 39 € | 72 € | 88 € | 105 € | 81 € | 48 € | 40 € |
| Cottage 4 pers. - 2 ch. Plancha*** | 43 € | 55 € | 43 € | 55 € | 53 € | 53 € | 76€ | 92 € | 114 € | 85 € | 55 € | 43 € |
| Cottage 4/6 pers. - 2 ch. Languedocien*** | 47 € | 59 € | 47 € | 59 € | 55 € | 55 € | 83 € |
105 € |
129 € | 99 € | 59 € | 47 € |
| Chalet 5 pers. - 2 ch. Bages*** | 47 € | 59 € | 47 € | 59 € | 55 € | 55 € | 83 € | 105 € | 129 € | 99 € | 59 € | 47 € |
| Cottage 6 pers. - 3 ch. Florès climatisé *** | 52 € | 65 € | 52 € | 65 € | 60 € | 60 € | 91 € | 115 € | 147 € | 109 € | 64 € | 52 € |
| Cottage 6 pers. - 3 ch. Florès climatisé **** | 62 € | 75 € | 62 € | 75 € | 70 € | 70 € | 103 € | 131 € | 163 € | 125 € | 76 € | 62 € |
*Mindestens 2 Nächte I **Mindestens 7 Nächte
Zuzüglich Kurtaxe. Wochenende: Abreise Sonntag vor 18 Uhr. Haustiere sind in den Mietunterkünften erlaubt ausser in den Mobilheimen Corbières, Plancha und Florès : 4€ pro Nacht und pro Haustier.
Vermietung von Kühlschränken :
Erste Woche: 35€ |
Unsere Prise beinhalten :
Eintritt zum Kinderclub (Juli und August) und zum Spielplatz |